La Cassa Edile di Novara pubblica le percentuali contributive in vigore dal 1° novembre 2019
Percentuali contributive a carico del datore di lavoro e lavoratore dall’1/11/2019
CONTRIBUTO |
IMPRESA |
LAVORATORE |
TOTALE |
---|---|---|---|
APE ORDINARIA (*) | 3,91% | 3,91% | |
F.G. – FONDO GESTIONE | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
S.E.N.For.S. | 1,38% | 1,38% | |
PREVENZIONE SICUREZZA | 0,39% | 0,439 | |
QSP – QUOTE TERRITORIALI | 0,555% | 0,555% | 1,11% |
QSN – QUOTE NAZIONALI | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
FONDO PREPENSIONAMENTO | 0,20% | 0,20% | |
TOTALE | 8,737% | 1,197% | 9,934% |
Percentuali da applicare all’imponibile contributivo calcolato sugli elementi della retribuzione previsti dagli articoli dei vigenti CCNL | |||
FONDO SANITARIO OPERAI (**) | 0,35% | 0,35% | |
INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE | 0,10% | 0,10% | |
Percentuali da applicare all’imponibile contributivo costituito da Paga Base + I.T.S. + Contingenza + E.D.R. + premio di produzione | |||
FONDO SANITARIO IMPIEGATI (***) | 0,26% | 0,26% |
– (*) – Calcolato su un minimo di 130 ore
– (**) – Calcolato su un minimo di 120 ore
– (***) – La percentuale è da applicare sulle seguenti voci retributive: minimo + Contingenza + E.D.R. + premio di produzione