La Edilcassa delle Marche pubblica la tabella con le aliquote contributive in vigore dall’1/10/2020 per le diverse province
Tabella Aliquote Contributive della C.ED.A.M. in vigore dal 1° Ottobre 2020
|
Ancona – Macerata |
Ascoli Piceno – Fermo |
Pesaro-Urbino |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dip. |
Imp. |
Totale |
Dip. |
Imp. |
Totale |
Dip. |
Imp. |
Totale |
Funzionamento | 0,39 | 1,57 | 1,96 | 0,39 | 1,57 | 1,96 | 0,39 | 1,57 | 1,96 |
APE (Anzianità Professionale Edile) | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | |||
Fondo Prestazione extracontrattuali | 0,05 | 0,25 | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 0,30 |
EDILART Formazione e sicurezza | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |||
Mutualizzazione Fondi RLST – FRS | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Fondo Nazionale Prepensionamenti | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||
Fondo Naz.le Incentivo Occupazione | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0.10 | 0.10 | |||
Fondo Sanitario Nazionale Operai | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||
7,31 | 7,75 | 7,31 | 7,75 | 7,31 | 7,75 | ||||
Quote nazionali | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | 0,44 |
Quote territoriali | 0,53 | 0,53 | 1,06 | 0,615 | 0,615 | 1,23 | 0,55 | 0,55 | 1,10 |
Totali | 1,19 | 8,06 | 9,25 | 1,275 | 8,145 | 9,42 | 1,21 | 8,08 | 9,29 |
CONTRIBUZIONE IMPIEGATI
Tale contribuzione obbligatoria al Fondo Sanitario Nazionale, a favore degli impiegati, potrà essere versata, a discrezione dell’impresa, alla Cassa Edile o direttamente al Fondo.
Lo 0,26% va calcolato sulle voci contributive: Minimo, Contingenza, EDR e Premio di Produzione.